Salaries from job postings
Median salaries by role in the CIS and on the international market, based on job postings from the last 90 days. Pick a role or describe yourself in the search.
For example: middle frontend in Kazakhstan, remote
Software Development
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Backend | $3,331705 jobs | $151K7,447 jobs |
| Frontend | $2,516138 jobs | $142K889 jobs |
| Fullstack | $2,847225 jobs | $137K3,494 jobs |
| Product Engineer | $4,24126 jobs | $166K534 jobs |
| Web Development | $1,23829 jobs | $87K209 jobs |
| Mobile Development | $3,000129 jobs | $147K660 jobs |
| Android Developer | $2,94440 jobs | $148K213 jobs |
| iOS Developer | $2,75029 jobs | $150K202 jobs |
| Cross-platform Mobile Developer | $3,22649 jobs | $135K112 jobs |
| Embedded & IoT | $2,96636 jobs | $142K2,025 jobs |
| ERP dev (1С, SAP) | $2,997324 jobs | $125K2,146 jobs |
| AI Engineer (LLM, agents) | $3,499287 jobs | $170K7,320 jobs |
| Architecture | $4,250106 jobs | $177K3,549 jobs |
| Engineering Management | $4,998114 jobs | $205K3,730 jobs |
Product & Management
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Product Management | $3,723181 jobs | $167K6,893 jobs |
| Project Management | $2,000230 jobs | $115K7,300 jobs |
| Program Management | $7,28815 jobs | $160K5,608 jobs |
| Delivery Management | $2,61316 jobs | $137K963 jobs |
| Management (C-level, Head of) | $5,46165 jobs | $166K831 jobs |
Data & ML
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Data Engineer | $3,333149 jobs | $145K3,237 jobs |
| Data Scientist | $3,76171 jobs | $152K2,276 jobs |
| ML Engineer | $3,965212 jobs | $184K3,185 jobs |
| Computer Vision Engineer | $3,16315 jobs | $163K278 jobs |
| MLOps Engineer | $4,09329 jobs | $185K351 jobs |
| AI Trainer / Data Annotator | $2,23140 jobs | $134K1,080 jobs |
Analytics
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Business Analysis | $2,714172 jobs | $102K4,832 jobs |
| Systems Analysis | $2,746387 jobs | $110K1,316 jobs |
| Data Analytics | $2,483152 jobs | $100K4,186 jobs |
| BI Analyst | $2,30230 jobs | $108K595 jobs |
| Product Analyst | $3,08965 jobs | $111K315 jobs |
Infrastructure & Security
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| DevOps | $3,375286 jobs | $149K4,173 jobs |
| Site Reliability Engineer | $4,15535 jobs | $158K753 jobs |
| Platform Engineer | $4,03714 jobs | $165K934 jobs |
| Systems Engineering & Administration | $2,785168 jobs | $120K3,527 jobs |
| Technical Support Engineer | $1,040117 jobs | $68K2,788 jobs |
| Cybersecurity | $3,724142 jobs | $148K6,352 jobs |
| Application Security Engineer | $3,85925 jobs | $166K600 jobs |
| Penetration Tester | $3,20413 jobs | $145K197 jobs |
| SOC / SecOps Analyst | $3,05829 jobs | $131K756 jobs |
Quality Assurance
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| QA Automation | $2,442320 jobs | $114K1,485 jobs |
| Manual QA | $1,787204 jobs | $80K525 jobs |
Design
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| UI/UX Design | $1,41783 jobs | $124K551 jobs |
| Product Design | $2,13327 jobs | $168K1,039 jobs |
| UX Researcher | - | $139K195 jobs |
| Graphic Design | $1,064113 jobs | $90K794 jobs |
| Illustration | 3 jobs | $93K29 jobs |
| Art Director | $2,4818 jobs | $160K358 jobs |
| Motion Design | $1,30147 jobs | $96K147 jobs |
| Video Production | $846104 jobs | $75K695 jobs |
| 3D Visualization | $1,3507 jobs | $74K33 jobs |
| Applied Design | $1,52523 jobs | $82K388 jobs |
| Interior Design | $1,7025 jobs | $79K92 jobs |
| Landscape Design | 1 job | $70K15 jobs |
| Industrial Design | $1,5558 jobs | $87K127 jobs |
| Fashion & Textile Design | $1,2155 jobs | $78K104 jobs |
Game Development
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Game Programming | $1,75030 jobs | $136K251 jobs |
| Unity Developer | $1,7507 jobs | $99K28 jobs |
| Unreal Engine Developer | $1,04512 jobs | $135K52 jobs |
| Game Backend | 1 job | $153K23 jobs |
| Game Design | $2,91415 jobs | $105K92 jobs |
| Level Design | 4 jobs | $88K30 jobs |
| Narrative Designer | $1,0007 jobs | $82K16 jobs |
| Game Art | $1,43075 jobs | $89K334 jobs |
| 2D Artist | $1,69016 jobs | $75K35 jobs |
| 3D Artist | $1,35017 jobs | $83K57 jobs |
| Animator | $1,50030 jobs | $89K73 jobs |
| VFX Artist | $1,1285 jobs | $81K46 jobs |
| Technical Artist | $1,8947 jobs | $95K66 jobs |
| Sound Designer | 3 jobs | $83K27 jobs |
| Game Producer | $2,0006 jobs | $105K139 jobs |
| Game Monetization Specialist | $4,7505 jobs | $147K35 jobs |
Marketing & Creative
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Marketing | $1,186979 jobs | $122K8,539 jobs |
| SMM Manager | $937419 jobs | $76K392 jobs |
| Media Buyer | $1,961153 jobs | $81K267 jobs |
| SEO Specialist | $1,25060 jobs | $85K293 jobs |
| Affiliate Manager | $1,90284 jobs | $83K143 jobs |
| User Acquisition Manager | $2,10057 jobs | $117K96 jobs |
| Performance Marketer (paid social, PPC) | $1,250105 jobs | $90K577 jobs |
| Traffic Acquisition | $2,000301 jobs | $85K505 jobs |
| PR & Communications | $1,48353 jobs | $135K1,297 jobs |
| Community Manager | $1,42543 jobs | $90K388 jobs |
Content
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Content Manager / Editor | $936297 jobs | $77K1,425 jobs |
| Copywriter | $830104 jobs | $100K262 jobs |
| Technical Writer | $2,13811 jobs | $100K367 jobs |
| Localization Specialist | $1,40016 jobs | $69K251 jobs |
Clients & Sales
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Sales & Bizdev | $1,500772 jobs | $115K23,336 jobs |
| Customer Support | $838175 jobs | $49K3,106 jobs |
| Customer Success Manager | $1,68727 jobs | $105K2,775 jobs |
| Consulting | $3,2969 jobs | $129K3,220 jobs |
Engineering & Science
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Engineering (hardware, energy, manufacturing) | $1,787147 jobs | $99K29,503 jobs |
| Science & Research | $7,25019 jobs | $101K4,893 jobs |
People & Back Office
| Role | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| HR | $1,250322 jobs | $106K7,366 jobs |
| Recruiting | $1,200169 jobs | $104K2,047 jobs |
| Sourcer | $80013 jobs | $110K161 jobs |
| HRBP/HRD/PP | $3,60534 jobs | $143K984 jobs |
| Compensation, Benefits & HR Operations | $1,33066 jobs | $105K1,778 jobs |
| Learning & Development | $1,2366 jobs | $105K1,078 jobs |
| Employer Brand | 2 jobs | $85K52 jobs |
| Finance | $1,923178 jobs | $106K15,692 jobs |
| Accounting, Tax & Audit | $1,26831 jobs | $91K4,217 jobs |
| Financial Analysis & Control | $1,82954 jobs | $115K4,623 jobs |
| Finance Management | $5,46431 jobs | $175K1,655 jobs |
| Anti-fraud / AML Specialist | $2,50040 jobs | $90K1,227 jobs |
| Legal | $1,70039 jobs | $139K4,996 jobs |
| Administration | $86567 jobs | $70K2,922 jobs |
| Logistics & Supply Chain | $1,41591 jobs | $85K7,918 jobs |
| Education | $1,154108 jobs | $78K2,027 jobs |
| Medical & Healthcare | $1,30436 jobs | $87K8,661 jobs |