Backend salaries
For example: middle frontend in Kazakhstan, remote
Period
Format
Currency
Level
CIS, per month
Median $3,400
Half of the jobs: $2,500 to $4,750
734 jobs with a salary, last 90 days, updated October 6, 2026
International, per year
Median $156K
Half of the jobs: $112K to $200K
6,503 jobs with a salary, last 90 days, updated October 6, 2026
By region
CIS, per month
Europe & UK$4,500
CIS$3,106
Asia$2,300
MENA$7,200
United States$17K
Russia$3,217
Cyprus$4,143
Kazakhstan$2,300
International, per year
Europe & UK$87K
CIS$65K
Asia$160K
Latin America$115K
Oceania$160K
Southeast Asia$153K
MENA$134K
United States$173K
Canada$119K
Russia$57K
United Kingdom$127K
Poland$81K
Germany$97K
Spain$89K
Portugal$63K
Netherlands$93K
Lithuania$68K
Ireland$129K
Cyprus$72K
Italy$63K
France$72K
| Region | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Europe & UK | $4,50039 jobs | $87K1,033 jobs |
| CIS | $3,106515 jobs | $65K24 jobs |
| Asia | $2,30060 jobs | $160K101 jobs |
| Latin America | 1 job | $115K88 jobs |
| Oceania | 1 job | $160K47 jobs |
| Southeast Asia | 4 jobs | $153K43 jobs |
| MENA | $7,2007 jobs | $134K23 jobs |
| Africa | 3 jobs | 4 jobs |
| United States | $17K7 jobs | $173K4,978 jobs |
| Canada | 3 jobs | $119K575 jobs |
| Russia | $3,217459 jobs | $57K7 jobs |
| United Kingdom | 4 jobs | $127K286 jobs |
| Poland | 2 jobs | $81K202 jobs |
| Germany | 1 job | $97K123 jobs |
| Spain | 2 jobs | $89K111 jobs |
| Portugal | 1 job | $63K104 jobs |
| Netherlands | 2 jobs | $93K84 jobs |
| Lithuania | 1 job | $68K77 jobs |
| Ireland | - | $129K71 jobs |
| Cyprus | $4,14312 jobs | $72K48 jobs |
| Italy | 1 job | $63K56 jobs |
| Kazakhstan | $2,30050 jobs | 2 jobs |
| France | 1 job | $72K50 jobs |
Salary distribution
CIS, per month. 734 jobs with a salary, last 90 days, updated October 6, 2026
International, per year. 6,503 jobs with a salary, last 90 days, updated October 6, 2026
By level
CIS, per month
International, per year
| Level | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Trainee | $5638 jobs | $69K201 jobs |
| Junior | $1,35035 jobs | $112K337 jobs |
| Middle | $2,768260 jobs | $127K1,032 jobs |
| Senior | $3,691410 jobs | $170K4,410 jobs |
| Lead | $5,00082 jobs | $160K497 jobs |
| Head | 3 jobs | 1 job |
| Director | 1 job | $206K5 jobs |
| c-level | 1 job | 1 job |
By stack
CIS, per month
Python Developer$3,019
Java Developer$2,974
Go Developer$4,153
C++ Developer$3,472
C#/.NET Developer$3,500
Node.js Developer$3,860
Rust Developer$4,757
PHP Developer$2,632
Ruby Developer$7,158
Scala Developer$6,000
International, per year
Python Developer$169K
Java Developer$150K
Go Developer$178K
C++ Developer$169K
C#/.NET Developer$120K
Node.js Developer$163K
Rust Developer$190K
PHP Developer$87K
Ruby Developer$170K
Scala Developer$170K
| Stack | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Python Developer | $3,019146 jobs | $169K1,790 jobs |
| Java Developer | $2,974154 jobs | $150K1,573 jobs |
| Go Developer | $4,153151 jobs | $178K1,036 jobs |
| C++ Developer | $3,47235 jobs | $169K606 jobs |
| C#/.NET Developer | $3,50077 jobs | $120K549 jobs |
| Node.js Developer | $3,86028 jobs | $163K275 jobs |
| Rust Developer | $4,75715 jobs | $190K226 jobs |
| PHP Developer | $2,63271 jobs | $87K103 jobs |
| Ruby Developer | $7,1585 jobs | $170K102 jobs |
| Scala Developer | $6,0006 jobs | $170K53 jobs |
By work format
| Format | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Remote | $3,400544 jobs | $148K1,879 jobs |
| Hybrid | $3,688139 jobs | $150K2,476 jobs |
| On-site | $2,909138 jobs | $169K2,267 jobs |
Recent jobs with a salary
- Staff Software Developer, Verified Identity Network
- Senior Software Developer (Java)
- Staff Software Engineer - Control Plane Core Infrastructure (Cloud Infrastructure)
- Staff Backend Engineer (Video and Streaming)
- Senior .Net Developer
- Sr Software Engineer
- Senior/Principal Software Engineer (Geothermal)
- Senior Software Developer (AWS)
- Senior Software Engineer (C++)
- Senior Java Cloud Engineer (Azure & Spring Boot)