Data Engineer salaries
For example: middle frontend in Kazakhstan, remote
Period
Format
Currency
Level
CIS, per month
Median $3,331
Half of the jobs: $2,500 to $4,335
148 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
International, per year
Median $144K
Half of the jobs: $103K to $188K
3,282 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
By region
CIS, per month
International, per year
Europe & UK$78K
CIS$60K
Asia$133K
Latin America$98K
Oceania$125K
Southeast Asia$250K
MENA$158K
United States$160K
Canada$113K
United Kingdom$117K
Poland$70K
Netherlands$84K
Germany$87K
Portugal$51K
Spain$67K
Slovakia$45K
Italy$58K
Lithuania$56K
Ireland$138K
France$65K
Austria$53K
| Region | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Europe & UK | 3 jobs | $78K585 jobs |
| CIS | $3,250124 jobs | $60K5 jobs |
| Asia | - | $133K40 jobs |
| Latin America | - | $98K34 jobs |
| Oceania | - | $125K22 jobs |
| Southeast Asia | - | $250K12 jobs |
| MENA | 2 jobs | $158K5 jobs |
| Africa | - | 2 jobs |
| United States | 2 jobs | $160K2,536 jobs |
| Canada | - | $113K180 jobs |
| United Kingdom | 1 job | $117K157 jobs |
| Poland | - | $70K122 jobs |
| Russia | $3,297109 jobs | - |
| Netherlands | - | $84K59 jobs |
| Germany | - | $87K57 jobs |
| Portugal | - | $51K52 jobs |
| Spain | - | $67K44 jobs |
| Slovakia | - | $45K29 jobs |
| Italy | 1 job | $58K27 jobs |
| Lithuania | - | $56K28 jobs |
| Ireland | - | $138K27 jobs |
| France | 2 jobs | $65K24 jobs |
| Austria | - | $53K24 jobs |
Salary distribution
CIS, per month. 148 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
International, per year. 3,282 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
By level
CIS, per month
International, per year
| Level | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Trainee | $1,3046 jobs | $58K107 jobs |
| Junior | $8007 jobs | $95K152 jobs |
| Middle | $2,63142 jobs | $115K469 jobs |
| Senior | $3,62484 jobs | $153K2,023 jobs |
| Lead | $4,44920 jobs | $155K371 jobs |
| Head | 1 job | $213K42 jobs |
| Director | 1 job | $205K186 jobs |
| c-level | - | $240K15 jobs |
By work format
| Format | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Remote | $3,41499 jobs | $140K977 jobs |
| Hybrid | $3,08923 jobs | $137K1,251 jobs |
| On-site | $2,97437 jobs | $153K1,211 jobs |
Recent jobs with a salary
- Software Development Engineer (AI/Data)
- VP, Data Engineering and Data Science (AI/ML)
- Manager, Data Engineering, Trust & Safety (AI)
- Principal Engineer Capacity/Compute (AI)
- Staff+ Software Engineer (Capacity Engineering)
- Staff Data Engineer (AI/ML)
- Data Engineer (AI), Palo Alto
- Staff Software Engineer, Research Platform (AI)
- Senior Software Developer (GCP)
- Senior Analytics Engineer - Marketing (Fintech)