Backend salaries in Romania
For example: middle frontend in Kazakhstan, remote
Period
Format
Currency
Level
International, per year
Median $76K
Half of the jobs: $57K to $88K
54 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
Salary distribution
International, per year. 54 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
By level
International, per year
| Level | International, median per year |
|---|---|
| Trainee | 1 job |
| Junior | 1 job |
| Middle | $55K11 jobs |
| Senior | $83K27 jobs |
| Lead | $66K5 jobs |
By stack
International, per year
| Stack | International, median per year |
|---|---|
| Go Developer | $77K11 jobs |
| C#/.NET Developer | $51K10 jobs |
| Java Developer | $88K8 jobs |
| Python Developer | $63K7 jobs |
| PHP Developer | $71K5 jobs |
| Node.js Developer | $88K5 jobs |
| Ruby Developer | 2 jobs |
| C++ Developer | 1 job |
| Rust Developer | 1 job |
By work format
| Format | International, median per year |
|---|---|
| Remote | $87K45 jobs |
| Hybrid | $57K20 jobs |
| On-site | $55K19 jobs |
Recent jobs with a salary
- .NET Developer
- Graduate Software Engineer (Traineeship)
- Java Developer
- Senior Java Developer (AI)
- Python Developer
- Lead Backend Engineer (Ruby on Rails)
- Software Engineer (Python, Fintech)
- Python Platform Engineer (AI InfoSec)
- Software Engineer (Java)
- Node.js Engineer (Fintech)