Lead Backend salaries
For example: middle frontend in Kazakhstan, remote
Period
Format
Currency
CIS, per month
Median $4,750
Half of the jobs: $3,860 to $6,000
84 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
International, per year
Median $158K
Half of the jobs: $121K to $200K
597 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
By region
CIS, per month
International, per year
Europe & UK$93K
Asia$134K
Latin America$85K
United States$175K
Canada$119K
United Kingdom$128K
Poland$73K
Cyprus$72K
Lithuania$68K
Portugal$63K
Georgia$54K
Netherlands$100K
Italy$66K
Slovakia$66K
Spain$66K
Germany$90K
Hungary$54K
| Region | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Europe & UK | $4,5006 jobs | $93K116 jobs |
| CIS | $4,32760 jobs | 2 jobs |
| Asia | 2 jobs | $134K5 jobs |
| Latin America | 1 job | $85K5 jobs |
| Southeast Asia | 2 jobs | 4 jobs |
| Oceania | 1 job | 3 jobs |
| MENA | 1 job | 1 job |
| Africa | 1 job | - |
| United States | 1 job | $175K431 jobs |
| Russia | $4,32755 jobs | - |
| Canada | 1 job | $119K42 jobs |
| United Kingdom | 2 jobs | $128K29 jobs |
| Poland | 1 job | $73K26 jobs |
| Cyprus | 1 job | $72K12 jobs |
| Lithuania | 1 job | $68K11 jobs |
| Portugal | 1 job | $63K11 jobs |
| Georgia | 4 jobs | $54K5 jobs |
| Netherlands | 1 job | $100K8 jobs |
| Italy | 1 job | $66K7 jobs |
| Slovakia | 1 job | $66K7 jobs |
| Spain | 1 job | $66K7 jobs |
| Germany | 1 job | $90K6 jobs |
| Hungary | 1 job | $54K6 jobs |
Salary distribution
CIS, per month. 84 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
International, per year. 597 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
By stack
CIS, per month
Java Developer$5,551
Python Developer$4,178
Go Developer$5,500
C#/.NET Developer$4,271
C++ Developer$3,620
Node.js Developer$4,500
PHP Developer$4,331
International, per year
Java Developer$158K
Python Developer$168K
Go Developer$168K
C#/.NET Developer$152K
C++ Developer$169K
Node.js Developer$175K
PHP Developer$99K
Ruby Developer$120K
Rust Developer$207K
| Stack | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Java Developer | $5,55112 jobs | $158K178 jobs |
| Python Developer | $4,17817 jobs | $168K124 jobs |
| Go Developer | $5,50022 jobs | $168K69 jobs |
| C#/.NET Developer | $4,2717 jobs | $152K71 jobs |
| C++ Developer | $3,6206 jobs | $169K35 jobs |
| Node.js Developer | $4,50010 jobs | $175K17 jobs |
| PHP Developer | $4,3316 jobs | $99K14 jobs |
| Ruby Developer | - | $120K19 jobs |
| Rust Developer | 3 jobs | $207K13 jobs |
| Scala Developer | - | 4 jobs |
By work format
| Format | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Remote | $4,75061 jobs | $156K183 jobs |
| Hybrid | $5,33929 jobs | $149K248 jobs |
| On-site | $4,50011 jobs | $168K203 jobs |
Recent jobs with a salary
- Lead Software Engineer (C/C++)
- Lead Backend Engineer (Big Data)
- Lead Integration Engineer
- Java/Data Developer (FinTech)
- Staff Software Engineer (.NET)
- Staff Software Engineer, Tech Lead - NetBox Delivery (Python/Django)
- AI Tech Lead
- Developer Team Lead (.NET)
- Lead Engineer (Rust)
- .NET Developer (Financial Consultancy)