Senior Backend salaries
For example: middle frontend in Kazakhstan, remote
Period
Format
Currency
CIS, per month
Median $3,610
Half of the jobs: $2,897 to $4,750
410 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
International, per year
Median $167K
Half of the jobs: $123K to $210K
4,986 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
By region
CIS, per month
International, per year
Europe & UK$89K
CIS$62K
Asia$117K
Latin America$77K
Oceania$119K
MENA$131K
Southeast Asia$160K
Africa$100K
United States$185K
Canada$134K
United Kingdom$122K
Poland$74K
Portugal$62K
Germany$93K
Spain$90K
Netherlands$108K
Lithuania$82K
Ireland$123K
Australia$119K
Italy$63K
Slovakia$49K
Cyprus$74K
| Region | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Europe & UK | $4,19219 jobs | $89K885 jobs |
| CIS | $3,324305 jobs | $62K18 jobs |
| Asia | 2 jobs | $117K54 jobs |
| Latin America | 1 job | $77K39 jobs |
| Oceania | 1 job | $119K34 jobs |
| MENA | 2 jobs | $131K15 jobs |
| Southeast Asia | 2 jobs | $160K14 jobs |
| Africa | 2 jobs | $100K9 jobs |
| United States | 4 jobs | $185K3,745 jobs |
| Canada | 1 job | $134K411 jobs |
| Russia | $3,353279 jobs | 1 job |
| United Kingdom | 4 jobs | $122K216 jobs |
| Poland | 1 job | $74K206 jobs |
| Portugal | 1 job | $62K82 jobs |
| Germany | 1 job | $93K79 jobs |
| Spain | 2 jobs | $90K78 jobs |
| Netherlands | 1 job | $108K71 jobs |
| Lithuania | 1 job | $82K68 jobs |
| Ireland | - | $123K62 jobs |
| Australia | 1 job | $119K33 jobs |
| Italy | 1 job | $63K33 jobs |
| Slovakia | 1 job | $49K32 jobs |
| Cyprus | $4,1927 jobs | $74K25 jobs |
Salary distribution
CIS, per month. 410 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
International, per year. 4,986 jobs with a salary, last 90 days, updated November 21, 2026
By stack
CIS, per month
Python Developer$3,353
Java Developer$3,262
Go Developer$3,725
C#/.NET Developer$3,543
C++ Developer$3,453
Node.js Developer$4,218
Rust Developer$4,192
PHP Developer$3,078
Scala Developer$6,000
International, per year
Python Developer$179K
Java Developer$165K
Go Developer$187K
C#/.NET Developer$129K
C++ Developer$185K
Node.js Developer$161K
Rust Developer$195K
Ruby Developer$175K
PHP Developer$88K
Scala Developer$170K
| Stack | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Python Developer | $3,35380 jobs | $179K1,460 jobs |
| Java Developer | $3,26278 jobs | $165K1,306 jobs |
| Go Developer | $3,72586 jobs | $187K892 jobs |
| C#/.NET Developer | $3,54347 jobs | $129K442 jobs |
| C++ Developer | $3,45328 jobs | $185K396 jobs |
| Node.js Developer | $4,21820 jobs | $161K202 jobs |
| Rust Developer | $4,19212 jobs | $195K180 jobs |
| Ruby Developer | 3 jobs | $175K90 jobs |
| PHP Developer | $3,07829 jobs | $88K58 jobs |
| Scala Developer | $6,0005 jobs | $170K40 jobs |
By work format
| Format | CIS, median per month | International, median per year |
|---|---|---|
| Remote | $3,696327 jobs | $155K1,612 jobs |
| Hybrid | $3,49577 jobs | $160K1,902 jobs |
| On-site | $3,54370 jobs | $180K1,720 jobs |
Recent jobs with a salary
- Senior Software Engineer (Vector Search, Elasticsearch)
- Senior Software Engineer (Vector Search)
- Senior Software Engineer (Vector Search)
- Senior Software Engineer (Vector Search)
- Senior Manager, Software Engineering (Java, AWS, API)
- Senior Software Engineer (Vector Search)
- Staff+ Software Engineer (Capacity Engineering)
- Senior Backend Engineer (Python, FastAPI)
- Senior Software Engineer, Machine Operations (C#)
- Forward Deployed Engineer (AI)