Зарплаты: Flutter-разработчик
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
Грейд
СНГ, в месяц
Медиана 220 тыс ₽
Половина вакансий: от 100 тыс ₽ до 270 тыс ₽
23 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $95 тыс
Половина вакансий: от $73 тыс до $118 тыс
48 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 1 вакансия | $95 тыс31 вакансия |
| СНГ | 220 тыс ₽15 вакансий | - |
| Азия | - | 4 вакансии |
| Юго-Восточная Азия | - | 1 вакансия |
| Германия | - | $95 тыс25 вакансий |
| США | - | $180 тыс13 вакансий |
| Россия | 260 тыс ₽10 вакансий | - |
| Ирландия | 1 вакансия | 3 вакансии |
| Казахстан | 4 вакансии | - |
| Португалия | - | 4 вакансии |
| Испания | - | 3 вакансии |
| Швеция | - | 3 вакансии |
| Великобритания | - | 3 вакансии |
| Индия | - | 2 вакансии |
| Беларусь | 1 вакансия | - |
| Канада | - | 1 вакансия |
| Китай | - | 1 вакансия |
| Латвия | - | 1 вакансия |
| Филиппины | - | 1 вакансия |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 23 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 48 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По грейдам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Грейд | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Junior | 3 вакансии | 3 вакансии |
| Middle | 220 тыс ₽13 вакансий | 4 вакансии |
| Senior | 250 тыс ₽10 вакансий | $98 тыс32 вакансии |
| Lead | 1 вакансия | $97 тыс7 вакансий |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 220 тыс ₽18 вакансий | $98 тыс7 вакансий |
| Гибрид | 4 вакансии | $95 тыс20 вакансий |
| Офис | 110 тыс ₽6 вакансий | $97 тыс20 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Mobile Application Developer (iOS/Android)
- Разработчик Flutter Middle
- Android Developer (Flutter + Kotlin) | Middle+/Senior
- Senior Software Engineer (iOS)
- Middle Flutter Developer (AI)
- Sr Principal Mobile Architect (MedTech)
- Senior Flutter Developer (AI)
- Lead App Engineer (Flutter)
- Senior Flutter Engineer (Ecommerce)
- Senior App Engineer - Purchase & Post Purchase (Flutter)