Зарплаты по вакансиям
Медианные зарплаты по профессиям в СНГ и на международном рынке, посчитанные по вакансиям за последние 90 дней. Выберите профессию или опишите себя в поиске.
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Разработка
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Бэкенд | 270 тыс ₽705 вакансий | $151 тыс7 447 вакансий |
| Фронтенд | 210 тыс ₽138 вакансий | $142 тыс889 вакансий |
| Фулстек | 230 тыс ₽225 вакансий | $137 тыс3 494 вакансии |
| Продуктовый инженер | 350 тыс ₽26 вакансий | $166 тыс534 вакансии |
| Веб разработка | 100 тыс ₽29 вакансий | $87 тыс209 вакансий |
| Мобильная разработка | 250 тыс ₽129 вакансий | $147 тыс660 вакансий |
| Android-разработчик | 240 тыс ₽40 вакансий | $148 тыс213 вакансий |
| iOS-разработчик | 230 тыс ₽29 вакансий | $150 тыс202 вакансии |
| Кроссплатформенный мобильный разработчик | 260 тыс ₽49 вакансий | $135 тыс112 вакансий |
| Embedded & IoT | 240 тыс ₽36 вакансий | $142 тыс2 025 вакансий |
| ERP разработка (1С, SAP) | 250 тыс ₽324 вакансии | $125 тыс2 146 вакансий |
| AI-инженер (LLM, агенты) | 290 тыс ₽287 вакансий | $170 тыс7 320 вакансий |
| Архитектура | 350 тыс ₽106 вакансий | $177 тыс3 549 вакансий |
| Engineering менеджмент | 410 тыс ₽114 вакансий | $205 тыс3 730 вакансий |
Продукт и менеджмент
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Product менеджмент | 310 тыс ₽181 вакансия | $167 тыс6 893 вакансии |
| Project менеджмент | 160 тыс ₽230 вакансий | $115 тыс7 300 вакансий |
| Program менеджмент | 600 тыс ₽15 вакансий | $160 тыс5 608 вакансий |
| Деливери менеджмент | 210 тыс ₽16 вакансий | $137 тыс963 вакансии |
| Управление (C-level, Head of) | 450 тыс ₽65 вакансий | $166 тыс831 вакансия |
Данные и ML
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Дата-инженер | 270 тыс ₽149 вакансий | $145 тыс3 237 вакансий |
| Data Scientist | 310 тыс ₽71 вакансия | $152 тыс2 276 вакансий |
| ML-инженер | 330 тыс ₽212 вакансий | $184 тыс3 185 вакансий |
| Инженер компьютерного зрения | 260 тыс ₽15 вакансий | $163 тыс278 вакансий |
| MLOps-инженер | 340 тыс ₽29 вакансий | $185 тыс351 вакансия |
| AI-тренер / разметчик данных | 180 тыс ₽40 вакансий | $134 тыс1 080 вакансий |
Аналитика
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Бизнес-аналитика | 220 тыс ₽172 вакансии | $102 тыс4 832 вакансии |
| Системная аналитика | 230 тыс ₽387 вакансий | $110 тыс1 316 вакансий |
| Аналитика данных | 200 тыс ₽152 вакансии | $100 тыс4 186 вакансий |
| BI-аналитик | 190 тыс ₽30 вакансий | $108 тыс595 вакансий |
| Продуктовый аналитик | 250 тыс ₽65 вакансий | $111 тыс315 вакансий |
Инфраструктура и безопасность
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| DevOps | 280 тыс ₽286 вакансий | $149 тыс4 173 вакансии |
| SRE-инженер | 340 тыс ₽35 вакансий | $158 тыс753 вакансии |
| Платформенный инженер | 330 тыс ₽14 вакансий | $165 тыс934 вакансии |
| Системная инженерия и администрирование | 230 тыс ₽168 вакансий | $120 тыс3 527 вакансий |
| Инженер технической поддержки | 85 тыс ₽117 вакансий | $68 тыс2 788 вакансий |
| Кибербезопасность | 310 тыс ₽142 вакансии | $148 тыс6 352 вакансии |
| AppSec-инженер | 320 тыс ₽25 вакансий | $166 тыс600 вакансий |
| Пентестер | 260 тыс ₽13 вакансий | $145 тыс197 вакансий |
| SOC / SecOps аналитик | 250 тыс ₽29 вакансий | $131 тыс756 вакансий |
Тестирование
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| QA Automation | 200 тыс ₽320 вакансий | $114 тыс1 485 вакансий |
| Manual QA | 150 тыс ₽204 вакансии | $80 тыс525 вакансий |
Дизайн
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| UI/UX дизайн | 120 тыс ₽83 вакансии | $124 тыс551 вакансия |
| Продуктовый дизайн | 170 тыс ₽27 вакансий | $168 тыс1 039 вакансий |
| UX-исследователь | - | $139 тыс195 вакансий |
| Графический дизайн | 87 тыс ₽113 вакансий | $90 тыс794 вакансии |
| Иллюстрация | 3 вакансии | $93 тыс29 вакансий |
| Арт-директор | 200 тыс ₽8 вакансий | $160 тыс358 вакансий |
| Motion дизайн | 110 тыс ₽47 вакансий | $96 тыс147 вакансий |
| Видеопроизводство | 69 тыс ₽104 вакансии | $75 тыс695 вакансий |
| 3D-визуализация | 110 тыс ₽7 вакансий | $74 тыс33 вакансии |
| Прикладной дизайн | 130 тыс ₽23 вакансии | $82 тыс388 вакансий |
| Дизайн интерьера | 140 тыс ₽5 вакансий | $79 тыс92 вакансии |
| Ландшафтный дизайн | 1 вакансия | $70 тыс15 вакансий |
| Промышленный дизайн | 130 тыс ₽8 вакансий | $87 тыс127 вакансий |
| Дизайн одежды и текстиля | 100 тыс ₽5 вакансий | $78 тыс104 вакансии |
Геймдев
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Разработка игр | 140 тыс ₽30 вакансий | $136 тыс251 вакансия |
| Unity-разработчик | 140 тыс ₽7 вакансий | $99 тыс28 вакансий |
| Unreal Engine разработчик | 86 тыс ₽12 вакансий | $135 тыс52 вакансии |
| Игровой бэкенд | 1 вакансия | $153 тыс23 вакансии |
| Гейм-дизайн | 240 тыс ₽15 вакансий | $105 тыс92 вакансии |
| Level-дизайн | 4 вакансии | $88 тыс30 вакансий |
| Нарративный дизайнер | 82 тыс ₽7 вакансий | $82 тыс16 вакансий |
| Игровая графика | 120 тыс ₽75 вакансий | $89 тыс334 вакансии |
| 2D-художник | 140 тыс ₽16 вакансий | $75 тыс35 вакансий |
| 3D-художник | 110 тыс ₽17 вакансий | $83 тыс57 вакансий |
| Аниматор | 120 тыс ₽30 вакансий | $89 тыс73 вакансии |
| VFX-художник | 93 тыс ₽5 вакансий | $81 тыс46 вакансий |
| Технический художник | 160 тыс ₽7 вакансий | $95 тыс66 вакансий |
| Саунд-дизайнер | 3 вакансии | $83 тыс27 вакансий |
| Продюсер игр | 160 тыс ₽6 вакансий | $105 тыс139 вакансий |
| Специалист по монетизации игр | 390 тыс ₽5 вакансий | $147 тыс35 вакансий |
Маркетинг и креатив
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Маркетинг | 97 тыс ₽979 вакансий | $122 тыс8 539 вакансий |
| SMM-менеджер | 77 тыс ₽419 вакансий | $76 тыс392 вакансии |
| Медиабайер | 160 тыс ₽153 вакансии | $81 тыс267 вакансий |
| SEO-специалист | 100 тыс ₽60 вакансий | $85 тыс293 вакансии |
| Affiliate-менеджер | 160 тыс ₽84 вакансии | $83 тыс143 вакансии |
| User Acquisition менеджер | 170 тыс ₽57 вакансий | $117 тыс96 вакансий |
| Performance-маркетолог (таргет, контекст) | 100 тыс ₽105 вакансий | $90 тыс577 вакансий |
| Закупка трафика | 160 тыс ₽301 вакансия | $85 тыс505 вакансий |
| PR и коммуникации | 120 тыс ₽53 вакансии | $135 тыс1 297 вакансий |
| Комьюнити-менеджер | 120 тыс ₽43 вакансии | $90 тыс388 вакансий |
Контент
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Контент-менеджер / редактор | 77 тыс ₽297 вакансий | $77 тыс1 425 вакансий |
| Копирайтер | 68 тыс ₽104 вакансии | $100 тыс262 вакансии |
| Технический писатель | 180 тыс ₽11 вакансий | $100 тыс367 вакансий |
| Специалист по локализации | 110 тыс ₽16 вакансий | $69 тыс251 вакансия |
Клиенты и продажи
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Продажи & Биздев | 120 тыс ₽772 вакансии | $115 тыс23 336 вакансий |
| Поддержка клиентов | 69 тыс ₽175 вакансий | $49 тыс3 106 вакансий |
| Customer Success менеджер | 140 тыс ₽27 вакансий | $105 тыс2 775 вакансий |
| Консалтинг | 270 тыс ₽9 вакансий | $129 тыс3 220 вакансий |
Инженерия и наука
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Инженерия (hardware, энергетика, производство) | 150 тыс ₽147 вакансий | $99 тыс29 503 вакансии |
| Наука и R&D | 590 тыс ₽19 вакансий | $101 тыс4 893 вакансии |
Люди и бэк-офис
| Профессия | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| HR | 100 тыс ₽322 вакансии | $106 тыс7 366 вакансий |
| Рекрутинг | 98 тыс ₽169 вакансий | $104 тыс2 047 вакансий |
| Сорсер | 66 тыс ₽13 вакансий | $110 тыс161 вакансия |
| HRBP/HRD/PP | 300 тыс ₽34 вакансии | $143 тыс984 вакансии |
| C&B, кадры и HR-аналитика | 110 тыс ₽66 вакансий | $105 тыс1 778 вакансий |
| Обучение и развитие | 100 тыс ₽6 вакансий | $105 тыс1 078 вакансий |
| HR-бренд | 2 вакансии | $85 тыс52 вакансии |
| Финансы | 160 тыс ₽178 вакансий | $106 тыс15 692 вакансии |
| Бухгалтерия, налоги и аудит | 100 тыс ₽31 вакансия | $91 тыс4 217 вакансий |
| Финансовый анализ и контроль | 150 тыс ₽54 вакансии | $115 тыс4 623 вакансии |
| Управление финансами | 450 тыс ₽31 вакансия | $175 тыс1 655 вакансий |
| Антифрод / AML специалист | 210 тыс ₽40 вакансий | $90 тыс1 227 вакансий |
| Юриспруденция | 140 тыс ₽39 вакансий | $139 тыс4 996 вакансий |
| Администрирование | 71 тыс ₽67 вакансий | $70 тыс2 922 вакансии |
| Логистика и закупки | 120 тыс ₽91 вакансия | $85 тыс7 918 вакансий |
| Образование | 95 тыс ₽108 вакансий | $78 тыс2 027 вакансий |
| Медицина | 110 тыс ₽36 вакансий | $87 тыс8 661 вакансия |