Зарплаты: React Native-разработчик
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
Грейд
СНГ, в месяц
Медиана 300 тыс ₽
Половина вакансий: от 160 тыс ₽ до 400 тыс ₽
20 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $144 тыс
Половина вакансий: от $110 тыс до $190 тыс
92 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
СНГ200 тыс ₽
Международный рынок, в год
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 2 вакансии | $73 тыс14 вакансий |
| СНГ | 200 тыс ₽5 вакансий | - |
| Лат. Америка | - | 3 вакансии |
| Африка | - | 1 вакансия |
| США | 2 вакансии | $170 тыс67 вакансий |
| Канада | - | $140 тыс9 вакансий |
| Польша | 1 вакансия | 4 вакансии |
| Великобритания | 1 вакансия | 4 вакансии |
| Италия | - | 3 вакансии |
| Казахстан | 3 вакансии | - |
| Нидерланды | - | 2 вакансии |
| Россия | 2 вакансии | - |
| Бразилия | - | 1 вакансия |
| Доминиканская Республика | - | 1 вакансия |
| Эфиопия | - | 1 вакансия |
| Грузия | - | 1 вакансия |
| Мексика | - | 1 вакансия |
| Перу | - | 1 вакансия |
| Испания | - | 1 вакансия |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 20 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 92 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По грейдам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Грейд | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Junior | 3 вакансии | 4 вакансии |
| Middle | 300 тыс ₽8 вакансий | $110 тыс14 вакансий |
| Senior | 360 тыс ₽11 вакансий | $160 тыс66 вакансий |
| Lead | 2 вакансии | $165 тыс9 вакансий |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 360 тыс ₽15 вакансий | $144 тыс41 вакансия |
| Гибрид | 2 вакансии | $154 тыс33 вакансии |
| Офис | 2 вакансии | $144 тыс24 вакансии |
Свежие вакансии с зарплатой
- Principal Mobile Engineer (React Native)
- Senior Principal Software Developer, Mobile Platform (AI)
- Mobile Developer (React Native)
- Senior Mobile App Engineer (React Native)
- Sr Principal Software Engineer (Mobile)
- Senior Front End Engineer (React Native)
- Staff Software Engineer - Guest App Platform (React Native)
- Principal Mobile Software Engineer (React Native)
- Sr. Mobile Software Engineer (React Native)
- Mobile Developer (React Native)