Зарплаты: Платформенный инженер
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
Грейд
СНГ, в месяц
Медиана 330 тыс ₽
Половина вакансий: от 290 тыс ₽ до 400 тыс ₽
14 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $165 тыс
Половина вакансий: от $120 тыс до $210 тыс
947 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$99 тыс
Азия$101 тыс
Юго-Восточная Азия$190 тыс
Океания$109 тыс
Лат. Америка$200 тыс
США$183 тыс
Великобритания$129 тыс
Канада$122 тыс
Германия$100 тыс
Нидерланды$88 тыс
Польша$89 тыс
Ирландия$104 тыс
Португалия$45 тыс
Испания$83 тыс
Литва$105 тыс
Франция$84 тыс
Румыния$104 тыс
Сингапур$190 тыс
Австралия$175 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | - | $99 тыс180 вакансий |
| Азия | - | $101 тыс12 вакансий |
| СНГ | 300 тыс ₽11 вакансий | 1 вакансия |
| Юго-Восточная Азия | - | $190 тыс7 вакансий |
| Океания | - | $109 тыс6 вакансий |
| Лат. Америка | - | $200 тыс5 вакансий |
| МЕНА | - | 3 вакансии |
| США | 3 вакансии | $183 тыс720 вакансий |
| Великобритания | - | $129 тыс66 вакансий |
| Канада | - | $122 тыс51 вакансия |
| Германия | - | $100 тыс23 вакансии |
| Нидерланды | - | $88 тыс23 вакансии |
| Польша | - | $89 тыс21 вакансия |
| Ирландия | - | $104 тыс12 вакансий |
| Португалия | - | $45 тыс12 вакансий |
| Испания | - | $83 тыс12 вакансий |
| Литва | - | $105 тыс11 вакансий |
| Россия | 300 тыс ₽11 вакансий | - |
| Франция | - | $84 тыс7 вакансий |
| Румыния | - | $104 тыс6 вакансий |
| Сингапур | - | $190 тыс6 вакансий |
| Австралия | - | $175 тыс5 вакансий |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 14 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 947 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По грейдам
СНГ, в месяц
Senior300 тыс ₽
Международный рынок, в год
| Грейд | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Стажёр | - | $82 тыс5 вакансий |
| Junior | - | $110 тыс18 вакансий |
| Middle | 2 вакансии | $142 тыс121 вакансия |
| Senior | 300 тыс ₽10 вакансий | $173 тыс723 вакансии |
| Lead | 3 вакансии | $158 тыс80 вакансий |
| Head | - | $208 тыс5 вакансий |
| Director | - | $205 тыс17 вакансий |
| c-level | - | 2 вакансии |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 360 тыс ₽8 вакансий | $165 тыс259 вакансий |
| Гибрид | 300 тыс ₽6 вакансий | $159 тыс404 вакансии |
| Офис | 3 вакансии | $172 тыс325 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Software Engineer (Kubernetes/Cloud Platform Engineering and Automation)
- Platform Infrastructure Engineer II (Kubernetes)
- Senior Platform Infrastructure Engineer I (Kubernetes)
- Principal Engineer, Compute Platform (Kubernetes)
- Platform Engineer (AI)
- Platform Engineer / AI Engineer / FDE (AI)
- Senior Platform Engineer (AI)
- Platform Security Engineer (AWS) - CAF Framework
- Platform Engineer (AWS)
- Principal DevOps Engineer (AI)