Зарплаты: C&B, кадры и HR-аналитика
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
Грейд
СНГ, в месяц
Медиана 110 тыс ₽
Половина вакансий: от 88 тыс ₽ до 140 тыс ₽
66 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $105 тыс
Половина вакансий: от $68 тыс до $148 тыс
1 789 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$48 тыс
Азия$61 тыс
Океания$70 тыс
Лат. Америка$41 тыс
Юго-Восточная Азия$13 тыс
США$119 тыс
Канада$66 тыс
Великобритания$58 тыс
Польша$34 тыс
Нидерланды$64 тыс
Ирландия$68 тыс
Испания$47 тыс
Италия$44 тыс
Австралия$70 тыс
Болгария$17 тыс
Словакия$19 тыс
Австрия$74 тыс
Грузия$105 тыс
Германия$121 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 2 вакансии | $48 тыс241 вакансия |
| СНГ | 100 тыс ₽62 вакансии | - |
| Азия | - | $61 тыс14 вакансий |
| Океания | - | $70 тыс9 вакансий |
| Лат. Америка | - | $41 тыс8 вакансий |
| Юго-Восточная Азия | - | $13 тыс5 вакансий |
| Африка | - | 3 вакансии |
| США | - | $119 тыс1 458 вакансий |
| Канада | - | $66 тыс105 вакансий |
| Великобритания | - | $58 тыс75 вакансий |
| Россия | 100 тыс ₽60 вакансий | - |
| Польша | - | $34 тыс26 вакансий |
| Нидерланды | - | $64 тыс24 вакансии |
| Ирландия | - | $68 тыс19 вакансий |
| Испания | - | $47 тыс19 вакансий |
| Италия | - | $44 тыс16 вакансий |
| Австралия | - | $70 тыс9 вакансий |
| Болгария | - | $17 тыс9 вакансий |
| Словакия | - | $19 тыс9 вакансий |
| Австрия | - | $74 тыс8 вакансий |
| Грузия | - | $105 тыс7 вакансий |
| Германия | - | $121 тыс7 вакансий |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 66 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 1 789 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По грейдам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Грейд | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Стажёр | - | $44 тыс41 вакансия |
| Junior | 93 тыс ₽11 вакансий | $61 тыс184 вакансии |
| Middle | 100 тыс ₽25 вакансий | $80 тыс366 вакансий |
| Senior | 150 тыс ₽11 вакансий | $125 тыс754 вакансии |
| Lead | - | $140 тыс146 вакансий |
| Head | 1 вакансия | $250 тыс33 вакансии |
| Director | - | $210 тыс130 вакансий |
| c-level | - | 2 вакансии |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 3 вакансии | $103 тыс481 вакансия |
| Гибрид | 110 тыс ₽8 вакансий | $107 тыс743 вакансии |
| Офис | 100 тыс ₽57 вакансий | $105 тыс649 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Workday Analyst, Senior (INDG)
- Senior HR Operations Analyst
- Payroll Specialist (ADP)
- Director, People Rewards (Canada)
- Director, People Rewards (AI)
- HR Operations Specialist (Fintech)
- Payroll Operations Support Specialist (Workday)
- Global Benefits Analyst
- Senior Business Analyst (SuccessFactors)
- HRIS Business Analyst (SAP SuccessFactors)