Зарплаты: Бизнес-аналитика
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
Грейд
СНГ, в месяц
Медиана 220 тыс ₽
Половина вакансий: от 160 тыс ₽ до 270 тыс ₽
173 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $101 тыс
Половина вакансий: от $76 тыс до $136 тыс
4 859 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$61 тыс
Азия$62 тыс
Лат. Америка$48 тыс
Океания$75 тыс
Юго-Восточная Азия$18 тыс
США$110 тыс
Канада$76 тыс
Великобритания$72 тыс
Польша$53 тыс
Нидерланды$71 тыс
Испания$58 тыс
Португалия$45 тыс
Словакия$38 тыс
Италия$45 тыс
Франция$25 тыс
Германия$64 тыс
Ирландия$99 тыс
Грузия$90 тыс
Литва$54 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 1 вакансия | $61 тыс620 вакансий |
| СНГ | 220 тыс ₽154 вакансии | 1 вакансия |
| Азия | 1 вакансия | $62 тыс30 вакансий |
| Лат. Америка | - | $48 тыс17 вакансий |
| Океания | - | $75 тыс13 вакансий |
| Юго-Восточная Азия | - | $18 тыс8 вакансий |
| МЕНА | - | 3 вакансии |
| Африка | - | 2 вакансии |
| США | - | $110 тыс4 053 вакансии |
| Канада | - | $76 тыс225 вакансий |
| Великобритания | - | $72 тыс214 вакансий |
| Россия | 220 тыс ₽135 вакансий | - |
| Польша | - | $53 тыс70 вакансий |
| Нидерланды | - | $71 тыс50 вакансий |
| Испания | - | $58 тыс49 вакансий |
| Португалия | - | $45 тыс47 вакансий |
| Словакия | - | $38 тыс37 вакансий |
| Италия | - | $45 тыс33 вакансии |
| Франция | - | $25 тыс27 вакансий |
| Германия | - | $64 тыс27 вакансий |
| Ирландия | - | $99 тыс24 вакансии |
| Грузия | 1 вакансия | $90 тыс18 вакансий |
| Литва | - | $54 тыс16 вакансий |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 173 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 4 859 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По грейдам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Грейд | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Стажёр | 4 вакансии | $50 тыс364 вакансии |
| Junior | 86 тыс ₽16 вакансий | $76 тыс480 вакансий |
| Middle | 210 тыс ₽80 вакансий | $90 тыс1 040 вакансий |
| Senior | 250 тыс ₽69 вакансий | $119 тыс2 210 вакансий |
| Lead | 270 тыс ₽11 вакансий | $137 тыс315 вакансий |
| Head | 2 вакансии | $224 тыс22 вакансии |
| Director | - | $190 тыс233 вакансии |
| c-level | - | 2 вакансии |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 230 тыс ₽88 вакансий | $102 тыс1 293 вакансии |
| Гибрид | 230 тыс ₽46 вакансий | $100 тыс1 875 вакансий |
| Офис | 200 тыс ₽55 вакансий | $103 тыс1 841 вакансия |
Свежие вакансии с зарплатой
- Enterprise Initiatives and Governance - Summer 2027 Intern (Fintech)
- Business Analyst (Salesforce)
- Workday Analyst, Senior (INDG)
- Lead Analyst - US Prime Credit Policy (Fintech)
- IT Business Transformation Analyst (AI)
- QA Analyst (Financial Regulatory)
- Business Analyst - Commodity & Market Data
- Associate Business & Compliance Analyst (Aerospace)
- Business Analyst III, Workforce Management
- Medicaid Encounters Business Consultant (Healthcare)