Зарплаты: Кроссплатформенный мобильный разработчик
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
Грейд
СНГ, в месяц
Медиана 260 тыс ₽
Половина вакансий: от 160 тыс ₽ до 360 тыс ₽
49 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $135 тыс
Половина вакансий: от $88 тыс до $186 тыс
112 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$88 тыс
США$178 тыс
Германия$95 тыс
Канада$141 тыс
Польша$69 тыс
Великобритания$98 тыс
Италия$59 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 3 вакансии | $88 тыс38 вакансий |
| СНГ | 220 тыс ₽21 вакансия | - |
| Азия | - | 4 вакансии |
| Лат. Америка | - | 3 вакансии |
| Океания | - | 1 вакансия |
| Юго-Восточная Азия | - | 1 вакансия |
| США | 2 вакансии | $178 тыс65 вакансий |
| Германия | - | $95 тыс20 вакансий |
| Россия | 260 тыс ₽15 вакансий | - |
| Канада | - | $141 тыс9 вакансий |
| Польша | 1 вакансия | $69 тыс6 вакансий |
| Великобритания | 1 вакансия | $98 тыс5 вакансий |
| Италия | - | $59 тыс5 вакансий |
| Казахстан | 160 тыс ₽5 вакансий | - |
| Ирландия | 1 вакансия | 2 вакансии |
| Нидерланды | - | 3 вакансии |
| Португалия | - | 3 вакансии |
| Испания | - | 3 вакансии |
| Швеция | - | 3 вакансии |
| Китай | - | 2 вакансии |
| Латвия | - | 2 вакансии |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 49 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 112 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По грейдам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Грейд | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Junior | 93 тыс ₽7 вакансий | $20 тыс6 вакансий |
| Middle | 220 тыс ₽21 вакансия | $110 тыс16 вакансий |
| Senior | 310 тыс ₽24 вакансии | $144 тыс79 вакансий |
| Lead | 3 вакансии | $98 тыс9 вакансий |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 290 тыс ₽40 вакансий | $140 тыс39 вакансий |
| Гибрид | 110 тыс ₽6 вакансий | $95 тыс39 вакансий |
| Офис | 160 тыс ₽7 вакансий | $133 тыс38 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Mobile Developer (React Native)
- Mobile Application Developer (.NET MAUI)
- Senior Mobile App Engineer (React Native)
- Sr Principal Software Engineer (Mobile)
- Staff Software Engineer - Guest App Platform (React Native)
- Sr. Mobile Software Engineer (React Native)
- Mobile Developer (React Native)
- Mobile Application Developer (iOS/Android)
- Staff Mobile Engineer (Session Replay)
- Middle+/Senior React Native Developer