Зарплаты: Scala-разработчик
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
Грейд
СНГ, в месяц
Медиана 500 тыс ₽
Половина вакансий: от 500 тыс ₽ до 500 тыс ₽
6 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $170 тыс
Половина вакансий: от $135 тыс до $200 тыс
53 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
По регионам
Международный рынок, в год
Европа & Англия$76 тыс
США$175 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 1 вакансия | $76 тыс10 вакансий |
| Азия | - | 1 вакансия |
| Океания | - | 1 вакансия |
| СНГ | 1 вакансия | - |
| США | - | $175 тыс43 вакансии |
| Португалия | - | 3 вакансии |
| Швеция | - | 2 вакансии |
| Нидерланды | - | 2 вакансии |
| Великобритания | - | 2 вакансии |
| Сербия | 1 вакансия | - |
| Испания | 1 вакансия | - |
| Латвия | 1 вакансия | - |
| Грузия | 1 вакансия | - |
| Мальта | 1 вакансия | - |
| Черногория | 1 вакансия | - |
| Франция | - | 1 вакансия |
| Канада | - | 1 вакансия |
| Австралия | - | 1 вакансия |
| Ирландия | - | 1 вакансия |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 6 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
Международный рынок, в год. 53 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
По грейдам
СНГ, в месяц
Senior500 тыс ₽
Международный рынок, в год
| Грейд | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Junior | - | 1 вакансия |
| Middle | 4 вакансии | $110 тыс11 вакансий |
| Senior | 500 тыс ₽5 вакансий | $175 тыс41 вакансия |
| Lead | - | 4 вакансии |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 500 тыс ₽5 вакансий | $170 тыс10 вакансий |
| Гибрид | 1 вакансия | $143 тыс29 вакансий |
| Офис | 1 вакансия | $211 тыс17 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Senior Software Engineer - Distribution and Supply
- Sr Associate Software Development Engineer (US Federal)
- Software Engineer - Assistant Vice President (Backend)
- Scala Blockchain Developer
- Senior Software Engineer (AI)
- Backend Engineer (Java, Scala, Spark)
- Software Engineer – Query Engines (Apache Spark)
- Senior Software Engineer (Java/Scala)
- Staff Software Engineer (AI)
- Senior Software Engineer (Billing & AI)