Зарплаты: C#/.NET-разработчик
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
Грейд
СНГ, в месяц
Медиана 270 тыс ₽
Половина вакансий: от 200 тыс ₽ до 330 тыс ₽
74 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $113 тыс
Половина вакансий: от $81 тыс до $149 тыс
769 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$73 тыс
Азия$98 тыс
Океания$98 тыс
США$129 тыс
Великобритания$79 тыс
Канада$82 тыс
Польша$63 тыс
Португалия$46 тыс
Нидерланды$72 тыс
Испания$51 тыс
Австралия$98 тыс
Литва$51 тыс
Германия$88 тыс
Румыния$51 тыс
Ирландия$126 тыс
Италия$42 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 4 вакансии | $73 тыс189 вакансий |
| СНГ | 250 тыс ₽61 вакансия | 3 вакансии |
| Азия | - | $98 тыс15 вакансий |
| Океания | - | $98 тыс14 вакансий |
| Лат. Америка | - | 4 вакансии |
| МЕНА | - | 2 вакансии |
| Юго-Восточная Азия | - | 1 вакансия |
| США | - | $129 тыс513 вакансий |
| Великобритания | - | $79 тыс73 вакансии |
| Россия | 260 тыс ₽54 вакансии | 2 вакансии |
| Канада | 1 вакансия | $82 тыс48 вакансий |
| Польша | - | $63 тыс34 вакансии |
| Португалия | - | $46 тыс20 вакансий |
| Нидерланды | - | $72 тыс17 вакансий |
| Испания | - | $51 тыс14 вакансий |
| Австралия | - | $98 тыс13 вакансий |
| Литва | - | $51 тыс13 вакансий |
| Германия | - | $88 тыс11 вакансий |
| Казахстан | 280 тыс ₽11 вакансий | - |
| Румыния | - | $51 тыс10 вакансий |
| Ирландия | - | $126 тыс9 вакансий |
| Италия | - | $42 тыс9 вакансий |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 74 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 769 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По грейдам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Грейд | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Стажёр | 1 вакансия | $53 тыс27 вакансий |
| Junior | 130 тыс ₽5 вакансий | $85 тыс61 вакансия |
| Middle | 210 тыс ₽20 вакансий | $95 тыс174 вакансии |
| Senior | 290 тыс ₽47 вакансий | $129 тыс442 вакансии |
| Lead | 350 тыс ₽7 вакансий | $152 тыс71 вакансия |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 270 тыс ₽52 вакансии | $104 тыс216 вакансий |
| Гибрид | 260 тыс ₽20 вакансий | $102 тыс330 вакансий |
| Офис | 290 тыс ₽19 вакансий | $122 тыс269 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Senior Software Engineer, Machine Operations (C#)
- Staff Software Engineer (.NET)
- C# Developer .Net AWS (Asset Management)
- Senior Software Engineer (C#/.NET)
- Principal Software Developer (C#/.NET)
- Senior .NET Developer (C#)
- Senior Software Engineer (C#/.NET, Azure, AI)
- Senior .NET Developer
- Azure Developer (M/F) (Azure)
- .NET Developer (Insurance/Underwriting)