Зарплаты: Node.js-разработчик
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
Грейд
СНГ, в месяц
Медиана 320 тыс ₽
Половина вакансий: от 250 тыс ₽ до 390 тыс ₽
39 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $158 тыс
Половина вакансий: от $97 тыс до $185 тыс
297 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$90 тыс
Азия$101 тыс
США$170 тыс
Канада$123 тыс
Великобритания$157 тыс
Германия$88 тыс
Польша$88 тыс
Грузия$79 тыс
Кипр$79 тыс
Литва$86 тыс
Испания$79 тыс
Франция$67 тыс
Италия$48 тыс
Нидерланды$67 тыс
Португалия$79 тыс
Румыния$88 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 4 вакансии | $90 тыс83 вакансии |
| СНГ | 270 тыс ₽15 вакансий | 4 вакансии |
| Азия | - | $101 тыс6 вакансий |
| Лат. Америка | - | 4 вакансии |
| МЕНА | - | 3 вакансии |
| Океания | - | 2 вакансии |
| Юго-Восточная Азия | - | 2 вакансии |
| Африка | - | 1 вакансия |
| США | 1 вакансия | $170 тыс186 вакансий |
| Канада | - | $123 тыс27 вакансий |
| Великобритания | - | $157 тыс23 вакансии |
| Германия | - | $88 тыс17 вакансий |
| Польша | - | $88 тыс16 вакансий |
| Россия | 270 тыс ₽11 вакансий | - |
| Грузия | 4 вакансии | $79 тыс5 вакансий |
| Кипр | - | $79 тыс6 вакансий |
| Литва | - | $86 тыс6 вакансий |
| Испания | - | $79 тыс6 вакансий |
| Франция | - | $67 тыс5 вакансий |
| Италия | - | $48 тыс5 вакансий |
| Нидерланды | - | $67 тыс5 вакансий |
| Португалия | - | $79 тыс5 вакансий |
| Румыния | - | $88 тыс5 вакансий |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 39 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 297 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По грейдам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Грейд | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Стажёр | - | 1 вакансия |
| Junior | 2 вакансии | $111 тыс15 вакансий |
| Middle | 250 тыс ₽15 вакансий | $100 тыс33 вакансии |
| Senior | 350 тыс ₽20 вакансий | $161 тыс202 вакансии |
| Lead | 370 тыс ₽10 вакансий | $175 тыс17 вакансий |
| Head | 1 вакансия | - |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 330 тыс ₽29 вакансий | $170 тыс132 вакансии |
| Гибрид | 290 тыс ₽7 вакансий | $138 тыс107 вакансий |
| Офис | 290 тыс ₽7 вакансий | $140 тыс75 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Staff Software Engineer (Agentic Tools)
- Node.js Developer (E-commerce)
- NodeJS Developer (AWS)
- Senior Backend Engineer (Fintech & AI)
- Senior Full Stack Engineer (TypeScript/Backend-Focused)
- Senior Backend Engineer (Fintech)
- Senior Backend Engineer, Identity and Access Management
- Senior Software Engineer (AI)
- Node.js Developer (Fintech)
- Senior Backend Developer (FinTech)