Зарплаты: Lead Фулстек
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 330 тыс ₽
Половина вакансий: от 230 тыс ₽ до 400 тыс ₽
18 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $155 тыс
Половина вакансий: от $122 тыс до $185 тыс
304 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 2 вакансии | $83 тыс43 вакансии |
| СНГ | 330 тыс ₽11 вакансий | - |
| Азия | - | 4 вакансии |
| Юго-Восточная Азия | - | 2 вакансии |
| Лат. Америка | - | 1 вакансия |
| МЕНА | - | 1 вакансия |
| Океания | - | 1 вакансия |
| Африка | - | 1 вакансия |
| США | - | $162 тыс240 вакансий |
| Польша | - | $67 тыс14 вакансий |
| Канада | - | $112 тыс13 вакансий |
| Великобритания | - | $123 тыс12 вакансий |
| Россия | 330 тыс ₽10 вакансий | - |
| Германия | - | 4 вакансии |
| Кипр | - | 3 вакансии |
| Словакия | - | 3 вакансии |
| Грузия | 2 вакансии | - |
| Италия | - | 2 вакансии |
| Сербия | - | 2 вакансии |
| Испания | - | 2 вакансии |
| Австралия | - | 1 вакансия |
| Австрия | - | 1 вакансия |
| Беларусь | 1 вакансия | - |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 18 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 304 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 300 тыс ₽13 вакансий | $150 тыс92 вакансии |
| Гибрид | 330 тыс ₽6 вакансий | $149 тыс114 вакансий |
| Офис | 1 вакансия | $160 тыс115 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Lead Software Engineer (AI)
- Lead Full Stack Developer (Python)
- Staff Fullstack Engineer (AI)
- Lead Software Engineer (SaaS)
- Lead Full-Stack Engineer (AI)
- Lead Software Engineer (TypeScript/Node.js)
- Software Technical Lead (AI)
- Principal Software Engineer Team Lead - Fleet Operations & Experience (Autonomous Vehicles)
- Engineering Lead, Fullstack (AI Growth)
- Senior Software Engineer, Agentic Applications (AI)