Зарплаты: Lead Фулстек
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 400 тыс ₽
Половина вакансий: от 130 тыс ₽ до 410 тыс ₽
15 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $155 тыс
Половина вакансий: от $126 тыс до $190 тыс
259 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 3 вакансии | $99 тыс24 вакансии |
| СНГ | 240 тыс ₽8 вакансий | - |
| Азия | 1 вакансия | 3 вакансии |
| Океания | - | 2 вакансии |
| Африка | - | 2 вакансии |
| Лат. Америка | - | 2 вакансии |
| США | - | $165 тыс217 вакансий |
| Канада | - | $112 тыс12 вакансий |
| Россия | 240 тыс ₽8 вакансий | - |
| Великобритания | - | $146 тыс6 вакансий |
| Польша | - | $57 тыс6 вакансий |
| Германия | - | $99 тыс5 вакансий |
| Словакия | - | 3 вакансии |
| Австралия | - | 2 вакансии |
| Украина | 2 вакансии | - |
| Бразилия | - | 2 вакансии |
| Португалия | - | 1 вакансия |
| Казахстан | 1 вакансия | - |
| ЮАР | - | 1 вакансия |
| Мексика | - | 1 вакансия |
| Уругвай | - | 1 вакансия |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 15 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
Международный рынок, в год. 259 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 400 тыс ₽11 вакансий | $155 тыс70 вакансий |
| Гибрид | 4 вакансии | $154 тыс94 вакансии |
| Офис | 2 вакансии | $160 тыс98 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Lead Software Engineer (Next.js/Java)
- Software Engineer/Lead Software Engineer (AI)
- Software Engineer Lead - DoW
- Lead Software Engineer-Full Stack (AWS)
- Staff Full Stack Developer (TypeScript, React, Scala, AWS)
- Engineering Pod Lead for Growth
- Lead Java Full Stack Engineer (Java)
- Software Engineer (React/Java)
- AWS Developer (AI)
- Lead Software Engineer (Java/React)