Зарплаты: Lead Архитектура
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 400 тыс ₽
Половина вакансий: от 320 тыс ₽ до 500 тыс ₽
22 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $167 тыс
Половина вакансий: от $140 тыс до $196 тыс
413 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | - | $87 тыс55 вакансий |
| СНГ | 360 тыс ₽15 вакансий | 1 вакансия |
| Азия | 2 вакансии | 1 вакансия |
| Лат. Америка | - | 3 вакансии |
| Юго-Восточная Азия | - | 1 вакансия |
| МЕНА | - | 1 вакансия |
| Океания | - | 1 вакансия |
| США | - | $170 тыс339 вакансий |
| Канада | - | $124 тыс22 вакансии |
| Словакия | - | $35 тыс15 вакансий |
| Россия | 360 тыс ₽13 вакансий | - |
| Великобритания | - | $138 тыс11 вакансий |
| Польша | - | $85 тыс6 вакансий |
| Германия | - | 4 вакансии |
| Португалия | - | 3 вакансии |
| Италия | - | 3 вакансии |
| Грузия | - | 3 вакансии |
| Румыния | - | 2 вакансии |
| Ирландия | - | 2 вакансии |
| Испания | - | 2 вакансии |
| Нидерланды | - | 2 вакансии |
| Бразилия | - | 2 вакансии |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 22 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
Международный рынок, в год. 413 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 360 тыс ₽14 вакансий | $158 тыс139 вакансий |
| Гибрид | 410 тыс ₽5 вакансий | $169 тыс143 вакансии |
| Офис | 410 тыс ₽6 вакансий | $170 тыс132 вакансии |
Свежие вакансии с зарплатой
- Lead Cloud Onboarding Architect
- US Digital Transformation Lead for Launches and Acquisitions
- Lead Solutions Specialist, Real Time (Financial Data)
- SAP S4/HANA - Principal / Leader (AI)
- Global IT Software Engineer Senior Director & Tech Area Lead - Legal
- AI Architect
- Lead Software Engineer/SAP Architect (SAP S/4HANA)
- Senior Staff Engineer (Payments)
- Principal Solution Architect - Lead (Aerospace)
- Lead Software Engineer