Зарплаты: Lead Фронтенд
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 330 тыс ₽
Половина вакансий: от 330 тыс ₽ до 330 тыс ₽
5 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $146 тыс
Половина вакансий: от $99 тыс до $177 тыс
76 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
Международный рынок, в год
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | - | $79 тыс19 вакансий |
| СНГ | 2 вакансии | - |
| США | - | $163 тыс52 вакансии |
| Канада | - | $113 тыс9 вакансий |
| Великобритания | - | 4 вакансии |
| Польша | - | 3 вакансии |
| Австрия | - | 2 вакансии |
| Германия | - | 2 вакансии |
| Россия | 2 вакансии | - |
| Финляндия | - | 1 вакансия |
| Франция | - | 1 вакансия |
| Венгрия | - | 1 вакансия |
| Литва | - | 1 вакансия |
| Нидерланды | - | 1 вакансия |
| Словакия | - | 1 вакансия |
| Испания | - | 1 вакансия |
| Швеция | - | 1 вакансия |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 5 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 76 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По стекам
СНГ, в месяц
React-разработчик330 тыс ₽
Международный рынок, в год
| Стек | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| React-разработчик | 330 тыс ₽5 вакансий | $157 тыс49 вакансий |
| Angular-разработчик | - | $125 тыс11 вакансий |
| Vue-разработчик | - | $97 тыс9 вакансий |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 330 тыс ₽5 вакансий | $146 тыс20 вакансий |
| Гибрид | 1 вакансия | $151 тыс31 вакансия |
| Офис | 1 вакансия | $139 тыс31 вакансия |
Свежие вакансии с зарплатой
- Lead Software Engineer (AI)
- Lead Software Engineer (Enterprise Design System)
- Lead Umbraco Frontend Developer (Umbraco/React)
- Lead Frontend Developer (FinTech)
- Staff Software Engineer, Front End (Customer Experience)
- Engineering Manager, Frontend Platform
- Lead UI Engineer (Angular)
- Tech Lead Frontend Engineer (React)
- Senior Lead Software Engineer (Angular)
- Lead Design Technologist, Design Systems (AI)