Зарплаты: Head Бэкенд
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Всего 2 вакансии, для медианы мало. Их зарплаты:
- 290 тыс ₽
- 1,3 млн ₽
2 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Всего 4 вакансии, для медианы мало. Их зарплаты:
- $155 тыс
- $190 тыс
- $197 тыс
- $235 тыс
4 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Азия | - | 1 вакансия |
| Европа & Англия | 1 вакансия | - |
| Юго-Восточная Азия | - | 1 вакансия |
| США | - | 3 вакансии |
| Грузия | 1 вакансия | - |
| Сингапур | - | 1 вакансия |
По стекам
| Стек | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Go-разработчик | - | 2 вакансии |
| Node.js-разработчик | 1 вакансия | - |
| Python-разработчик | - | 1 вакансия |
| Ruby-разработчик | 1 вакансия | - |
| Rust-разработчик | - | 1 вакансия |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 1 вакансия | 1 вакансия |
| Гибрид | 1 вакансия | - |
| Офис | 1 вакансия | 3 вакансии |
Свежие вакансии с зарплатой
- Director, Head of Execution (Crypto Trading)
- Head of Engineering for CEX (Web3)
- AI Enabled Modernization - Agentic Software Engineer - Vice President