Зарплаты: Head Engineering менеджмент
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 340 тыс ₽
Половина вакансий: от 230 тыс ₽ до 530 тыс ₽
18 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $238 тыс
Половина вакансий: от $187 тыс до $288 тыс
215 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$151 тыс
Азия$144 тыс
Юго-Восточная Азия$144 тыс
США$261 тыс
Канада$169 тыс
Великобритания$174 тыс
Камбоджа$132 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 1 вакансия | $151 тыс34 вакансии |
| Азия | 1 вакансия | $144 тыс10 вакансий |
| СНГ | 250 тыс ₽11 вакансий | - |
| Юго-Восточная Азия | 1 вакансия | $144 тыс9 вакансий |
| Лат. Америка | - | 2 вакансии |
| МЕНА | - | 2 вакансии |
| Океания | - | 1 вакансия |
| США | 1 вакансия | $261 тыс167 вакансий |
| Канада | - | $169 тыс12 вакансий |
| Великобритания | - | $174 тыс12 вакансий |
| Россия | 280 тыс ₽9 вакансий | - |
| Камбоджа | 1 вакансия | $132 тыс6 вакансий |
| Германия | - | 4 вакансии |
| Литва | - | 4 вакансии |
| Нидерланды | - | 4 вакансии |
| Испания | - | 4 вакансии |
| Бельгия | - | 3 вакансии |
| Франция | - | 3 вакансии |
| Латвия | - | 3 вакансии |
| Сингапур | - | 3 вакансии |
| Кипр | - | 2 вакансии |
| Эстония | - | 2 вакансии |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 18 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 215 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 530 тыс ₽9 вакансий | $240 тыс52 вакансии |
| Гибрид | 2 вакансии | $242 тыс79 вакансий |
| Офис | 250 тыс ₽7 вакансий | $230 тыс92 вакансии |
Свежие вакансии с зарплатой
- Head of Engineering/Technical Co-Founder (Sports x AI)
- Head of Digital (Interim)
- Head of Technology Operations
- Deputy Head - Digital Platforms & Applications
- Head of Agentforce (AI)
- Head of Data Engineering (AI)
- Head of AI Cybersecurity Engineering
- VP, Engineering Operations (AI)
- Head of PLM Plant Engineering Platforms (COMOS)
- Head of PLM (US) - Product Information Management