Зарплаты: Бэкенд, Австралия
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
Грейд
Международный рынок, в год
Медиана $119 тыс
Половина вакансий: от $98 тыс до $161 тыс
50 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Распределение зарплат
Международный рынок, в год. 50 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По грейдам
Международный рынок, в год
| Грейд | Международный, медиана в год |
|---|---|
| Junior | 1 вакансия |
| Middle | $95 тыс14 вакансий |
| Senior | $119 тыс33 вакансии |
| Lead | 3 вакансии |
По стекам
Международный рынок, в год
| Стек | Международный, медиана в год |
|---|---|
| Python-разработчик | $99 тыс18 вакансий |
| C#/.NET-разработчик | $98 тыс13 вакансий |
| Go-разработчик | $119 тыс11 вакансий |
| C++-разработчик | $296 тыс5 вакансий |
| Java-разработчик | 4 вакансии |
| PHP-разработчик | 3 вакансии |
| Rust-разработчик | 4 вакансии |
| Node.js-разработчик | 2 вакансии |
| Scala-разработчик | 1 вакансия |
По формату работы
| Формат | Международный, медиана в год |
|---|---|
| Удалённо | $155 тыс6 вакансий |
| Гибрид | $117 тыс32 вакансии |
| Офис | $114 тыс11 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Senior Software Engineer (Postgres)
- Java Developer
- Senior Software Engineer (C#/.NET)
- PHP Developer
- AI Developer
- Sr. MTS-Platform Engineering (Python/Rust)
- Senior Software Engineer (SaaS)
- .NET Developer (Federal Government)
- PHP Developer (PHP)
- Python & .NET Developer (Intermediate/Senior)