Зарплаты: Middle ML-инженер
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 290 тыс ₽
Половина вакансий: от 230 тыс ₽ до 330 тыс ₽
65 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $145 тыс
Половина вакансий: от $110 тыс до $191 тыс
378 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$71 тыс
Азия$50 тыс
США$168 тыс
Великобритания$82 тыс
Канада$114 тыс
Польша$67 тыс
Нидерланды$81 тыс
Испания$58 тыс
Португалия$47 тыс
Италия$55 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 3 вакансии | $71 тыс73 вакансии |
| СНГ | 260 тыс ₽54 вакансии | 2 вакансии |
| Азия | - | $50 тыс8 вакансий |
| Лат. Америка | - | 3 вакансии |
| Юго-Восточная Азия | - | 3 вакансии |
| МЕНА | - | 1 вакансия |
| Океания | - | 1 вакансия |
| США | - | $168 тыс279 вакансий |
| Россия | 270 тыс ₽42 вакансии | - |
| Великобритания | 1 вакансия | $82 тыс20 вакансий |
| Канада | - | $114 тыс19 вакансий |
| Польша | 1 вакансия | $67 тыс9 вакансий |
| Казахстан | 190 тыс ₽8 вакансий | 1 вакансия |
| Нидерланды | 1 вакансия | $81 тыс8 вакансий |
| Испания | - | $58 тыс8 вакансий |
| Беларусь | 260 тыс ₽6 вакансий | - |
| Португалия | 1 вакансия | $47 тыс5 вакансий |
| Италия | - | $55 тыс5 вакансий |
| Болгария | - | 4 вакансии |
| Ирландия | - | 4 вакансии |
| Аргентина | - | 3 вакансии |
| Бразилия | - | 3 вакансии |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 65 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 378 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 270 тыс ₽40 вакансий | $126 тыс73 вакансии |
| Гибрид | 320 тыс ₽14 вакансий | $131 тыс144 вакансии |
| Офис | 250 тыс ₽23 вакансии | $162 тыс173 вакансии |
Свежие вакансии с зарплатой
- Applied AI/ML Engineer
- Mid-Senior Machine Learning Engineer (AI)
- Machine Learning Engineer (Mid)
- Machine Learning Engineer (Generative AI)
- Artificial Intelligence/Machine Learning Engineer Level 2 (AI/ML)
- AI Engineer
- Founding Machine Learning Engineer (AI)
- AI/ML Engineer (Middle)
- MLOps Engineer (AI)
- Data Scientist (AI)