Зарплаты: Middle Дата-инженер
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 230 тыс ₽
Половина вакансий: от 160 тыс ₽ до 300 тыс ₽
27 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $122 тыс
Половина вакансий: от $92 тыс до $155 тыс
305 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$75 тыс
Азия$100 тыс
США$133 тыс
Канада$92 тыс
Польша$75 тыс
Германия$75 тыс
Испания$54 тыс
Великобритания$100 тыс
Португалия$47 тыс
Литва$59 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 1 вакансия | $75 тыс58 вакансий |
| СНГ | 220 тыс ₽20 вакансий | 1 вакансия |
| Азия | 3 вакансии | $100 тыс5 вакансий |
| Юго-Восточная Азия | - | 2 вакансии |
| Океания | - | 1 вакансия |
| США | - | $133 тыс230 вакансий |
| Канада | - | $92 тыс19 вакансий |
| Россия | 250 тыс ₽17 вакансий | - |
| Польша | - | $75 тыс16 вакансий |
| Германия | - | $75 тыс10 вакансий |
| Испания | - | $54 тыс9 вакансий |
| Великобритания | 1 вакансия | $100 тыс8 вакансий |
| Португалия | - | $47 тыс6 вакансий |
| Литва | - | $59 тыс6 вакансий |
| Нидерланды | - | 4 вакансии |
| Казахстан | 3 вакансии | 1 вакансия |
| Франция | 1 вакансия | 3 вакансии |
| Австрия | - | 3 вакансии |
| Латвия | - | 2 вакансии |
| Италия | - | 2 вакансии |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 27 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
Международный рынок, в год. 305 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 230 тыс ₽20 вакансий | $113 тыс87 вакансий |
| Гибрид | 3 вакансии | $113 тыс116 вакансий |
| Офис | 160 тыс ₽5 вакансий | $129 тыс117 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Data Engineer
- Data Engineer II (Python/Spark)
- Data Engineer (Fintech)
- Data Engineer (AI)
- Data Engineer (EDI)
- Data Engineer
- Data Operations and ETL Analyst
- Analyst, BI Engineering (YouTube Analytics)
- IT Data Engineer II (Azure/Databricks)
- Software Engineer (Data Infrastructure)