Зарплаты: Senior DevOps
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 310 тыс ₽
Половина вакансий: от 230 тыс ₽ до 410 тыс ₽
163 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $155 тыс
Половина вакансий: от $115 тыс до $198 тыс
3 010 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$91 тыс
СНГ$89 тыс
Азия$125 тыс
Океания$125 тыс
Лат. Америка$82 тыс
Юго-Восточная Азия$160 тыс
МЕНА$105 тыс
США$170 тыс
Канада$122 тыс
Великобритания$133 тыс
Польша$76 тыс
Нидерланды$94 тыс
Германия$97 тыс
Португалия$76 тыс
Испания$82 тыс
Литва$85 тыс
Ирландия$124 тыс
Австралия$128 тыс
Словакия$42 тыс
Румыния$107 тыс
Кипр$84 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 460 тыс ₽6 вакансий | $91 тыс539 вакансий |
| СНГ | 280 тыс ₽129 вакансий | $89 тыс7 вакансий |
| Азия | - | $125 тыс51 вакансия |
| Океания | - | $125 тыс35 вакансий |
| Лат. Америка | - | $82 тыс26 вакансий |
| Юго-Восточная Азия | - | $160 тыс19 вакансий |
| МЕНА | 1 вакансия | $105 тыс14 вакансий |
| Африка | - | 3 вакансии |
| США | 1,1 млн ₽5 вакансий | $170 тыс2 314 вакансий |
| Канада | 1 вакансия | $122 тыс160 вакансий |
| Великобритания | 1 вакансия | $133 тыс148 вакансий |
| Россия | 280 тыс ₽112 вакансий | 1 вакансия |
| Польша | - | $76 тыс104 вакансии |
| Нидерланды | - | $94 тыс57 вакансий |
| Германия | - | $97 тыс52 вакансии |
| Португалия | 1 вакансия | $76 тыс50 вакансий |
| Испания | 1 вакансия | $82 тыс50 вакансий |
| Литва | - | $85 тыс34 вакансии |
| Ирландия | - | $124 тыс32 вакансии |
| Австралия | - | $128 тыс31 вакансия |
| Словакия | - | $42 тыс31 вакансия |
| Румыния | - | $107 тыс22 вакансии |
| Кипр | - | $84 тыс19 вакансий |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 163 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 3 010 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 320 тыс ₽114 вакансий | $145 тыс1 033 вакансии |
| Гибрид | 290 тыс ₽40 вакансий | $154 тыс1 088 вакансий |
| Офис | 310 тыс ₽25 вакансий | $168 тыс1 033 вакансии |
Свежие вакансии с зарплатой
- Cloud Migration Consultant (Azure)
- Senior Cloud Infrastructure DevOps Engineer
- Staff DevOps Engineer
- Senior Platform Infrastructure Engineer I (Kubernetes)
- Principal Engineer, Compute Platform (Kubernetes)
- Cloud/DevOps Engineer - III (Cloud/DevOps)
- Senior Platform Engineer (AI)
- Data/Software Engineer (AWS/Kubernetes)
- Platform Engineer (AWS)
- Platform Engineer (CAF 4)