Зарплаты: Senior Бэкенд
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 300 тыс ₽
Половина вакансий: от 240 тыс ₽ до 390 тыс ₽
410 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $167 тыс
Половина вакансий: от $123 тыс до $210 тыс
4 986 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$89 тыс
СНГ$62 тыс
Азия$117 тыс
Лат. Америка$77 тыс
Океания$119 тыс
МЕНА$131 тыс
Юго-Восточная Азия$160 тыс
Африка$100 тыс
США$185 тыс
Канада$134 тыс
Великобритания$122 тыс
Польша$74 тыс
Португалия$62 тыс
Германия$93 тыс
Испания$90 тыс
Нидерланды$108 тыс
Литва$82 тыс
Ирландия$123 тыс
Австралия$119 тыс
Италия$63 тыс
Словакия$49 тыс
Кипр$74 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 340 тыс ₽19 вакансий | $89 тыс885 вакансий |
| СНГ | 270 тыс ₽305 вакансий | $62 тыс18 вакансий |
| Азия | 2 вакансии | $117 тыс54 вакансии |
| Лат. Америка | 1 вакансия | $77 тыс39 вакансий |
| Океания | 1 вакансия | $119 тыс34 вакансии |
| МЕНА | 2 вакансии | $131 тыс15 вакансий |
| Юго-Восточная Азия | 2 вакансии | $160 тыс14 вакансий |
| Африка | 2 вакансии | $100 тыс9 вакансий |
| США | 4 вакансии | $185 тыс3 745 вакансий |
| Канада | 1 вакансия | $134 тыс411 вакансий |
| Россия | 280 тыс ₽279 вакансий | 1 вакансия |
| Великобритания | 4 вакансии | $122 тыс216 вакансий |
| Польша | 1 вакансия | $74 тыс206 вакансий |
| Португалия | 1 вакансия | $62 тыс82 вакансии |
| Германия | 1 вакансия | $93 тыс79 вакансий |
| Испания | 2 вакансии | $90 тыс78 вакансий |
| Нидерланды | 1 вакансия | $108 тыс71 вакансия |
| Литва | 1 вакансия | $82 тыс68 вакансий |
| Ирландия | - | $123 тыс62 вакансии |
| Австралия | 1 вакансия | $119 тыс33 вакансии |
| Италия | 1 вакансия | $63 тыс33 вакансии |
| Словакия | 1 вакансия | $49 тыс32 вакансии |
| Кипр | 340 тыс ₽7 вакансий | $74 тыс25 вакансий |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 410 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 4 986 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По стекам
СНГ, в месяц
Python-разработчик280 тыс ₽
Java-разработчик270 тыс ₽
Go-разработчик310 тыс ₽
C#/.NET-разработчик290 тыс ₽
C++-разработчик280 тыс ₽
Node.js-разработчик350 тыс ₽
Rust-разработчик340 тыс ₽
PHP-разработчик250 тыс ₽
Scala-разработчик490 тыс ₽
Международный рынок, в год
Python-разработчик$179 тыс
Java-разработчик$165 тыс
Go-разработчик$187 тыс
C#/.NET-разработчик$129 тыс
C++-разработчик$185 тыс
Node.js-разработчик$161 тыс
Rust-разработчик$195 тыс
Ruby-разработчик$175 тыс
PHP-разработчик$88 тыс
Scala-разработчик$170 тыс
| Стек | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Python-разработчик | 280 тыс ₽80 вакансий | $179 тыс1 460 вакансий |
| Java-разработчик | 270 тыс ₽78 вакансий | $165 тыс1 306 вакансий |
| Go-разработчик | 310 тыс ₽86 вакансий | $187 тыс892 вакансии |
| C#/.NET-разработчик | 290 тыс ₽47 вакансий | $129 тыс442 вакансии |
| C++-разработчик | 280 тыс ₽28 вакансий | $185 тыс396 вакансий |
| Node.js-разработчик | 350 тыс ₽20 вакансий | $161 тыс202 вакансии |
| Rust-разработчик | 340 тыс ₽12 вакансий | $195 тыс180 вакансий |
| Ruby-разработчик | 3 вакансии | $175 тыс90 вакансий |
| PHP-разработчик | 250 тыс ₽29 вакансий | $88 тыс58 вакансий |
| Scala-разработчик | 490 тыс ₽5 вакансий | $170 тыс40 вакансий |
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 300 тыс ₽327 вакансий | $155 тыс1 612 вакансий |
| Гибрид | 290 тыс ₽77 вакансий | $160 тыс1 902 вакансии |
| Офис | 290 тыс ₽70 вакансий | $180 тыс1 720 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Senior Software Engineer (Vector Search, Elasticsearch)
- Senior Software Engineer (Vector Search)
- Senior Software Engineer (Vector Search)
- Senior Software Engineer (Vector Search)
- Senior Manager, Software Engineering (Java, AWS, API)
- Senior Software Engineer (Vector Search)
- Staff+ Software Engineer (Capacity Engineering)
- Senior Backend Engineer (Python, FastAPI)
- Senior Software Engineer, Machine Operations (C#)
- Forward Deployed Engineer (AI)