Зарплаты: Middle DevOps
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 240 тыс ₽
Половина вакансий: от 170 тыс ₽ до 330 тыс ₽
97 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $127 тыс
Половина вакансий: от $95 тыс до $164 тыс
567 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
Европа & Англия$67 тыс
Азия$88 тыс
США$143 тыс
Канада$83 тыс
Великобритания$94 тыс
Нидерланды$81 тыс
Польша$58 тыс
Португалия$46 тыс
Австрия$51 тыс
Германия$78 тыс
Ирландия$75 тыс
Италия$50 тыс
Литва$55 тыс
Чехия$51 тыс
Испания$62 тыс
Кипр$51 тыс
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 3 вакансии | $67 тыс106 вакансий |
| СНГ | 230 тыс ₽81 вакансия | - |
| Азия | - | $88 тыс8 вакансий |
| Юго-Восточная Азия | - | 4 вакансии |
| Лат. Америка | - | 3 вакансии |
| Океания | - | 3 вакансии |
| МЕНА | - | 1 вакансия |
| Африка | - | 1 вакансия |
| США | 2 вакансии | $143 тыс422 вакансии |
| Россия | 230 тыс ₽72 вакансии | - |
| Канада | - | $83 тыс34 вакансии |
| Великобритания | 1 вакансия | $94 тыс29 вакансий |
| Нидерланды | - | $81 тыс14 вакансий |
| Польша | - | $58 тыс14 вакансий |
| Португалия | 1 вакансия | $46 тыс13 вакансий |
| Австрия | - | $51 тыс10 вакансий |
| Германия | - | $78 тыс8 вакансий |
| Ирландия | - | $75 тыс8 вакансий |
| Италия | - | $50 тыс8 вакансий |
| Литва | - | $55 тыс8 вакансий |
| Чехия | - | $51 тыс7 вакансий |
| Испания | 1 вакансия | $62 тыс6 вакансий |
| Кипр | - | $51 тыс6 вакансий |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 97 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 567 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 250 тыс ₽77 вакансий | $123 тыс137 вакансий |
| Гибрид | 270 тыс ₽24 вакансии | $110 тыс254 вакансии |
| Офис | 210 тыс ₽11 вакансий | $145 тыс210 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- IT Systems Engineer II (AI)
- Software Engineer (Kubernetes/Cloud Platform Engineering and Automation)
- DevOps Engineer
- Platform Infrastructure Engineer II (Kubernetes)
- Integration Reliability Engineer (Payments)
- Engineer, Platform (AI)
- Site Reliability Engineer (Level 2) (Cloud/SRE)
- Cloud AI Engineer
- Cloud Engineer (Azure)
- AWS Cloud Engineer (AWS/Azure)