Зарплаты: Lead DevOps
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 380 тыс ₽
Половина вакансий: от 330 тыс ₽ до 450 тыс ₽
29 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $163 тыс
Половина вакансий: от $129 тыс до $195 тыс
385 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 1 вакансия | $106 тыс64 вакансии |
| СНГ | 350 тыс ₽26 вакансий | - |
| Азия | - | $155 тыс5 вакансий |
| Юго-Восточная Азия | - | 2 вакансии |
| Лат. Америка | - | 1 вакансия |
| МЕНА | - | 1 вакансия |
| Океания | - | 1 вакансия |
| США | 1 вакансия | $171 тыс303 вакансии |
| Великобритания | - | $136 тыс26 вакансий |
| Канада | - | $116 тыс25 вакансий |
| Россия | 350 тыс ₽25 вакансий | - |
| Польша | - | $86 тыс14 вакансий |
| Литва | - | 4 вакансии |
| Италия | - | 3 вакансии |
| Нидерланды | - | 3 вакансии |
| Португалия | - | 3 вакансии |
| Испания | - | 3 вакансии |
| Грузия | 1 вакансия | 1 вакансия |
| Германия | - | 2 вакансии |
| Венгрия | - | 2 вакансии |
| Ирландия | - | 2 вакансии |
| Словакия | - | 2 вакансии |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 29 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
Международный рынок, в год. 385 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 21 ноября 2026
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 350 тыс ₽20 вакансий | $155 тыс99 вакансий |
| Гибрид | 340 тыс ₽6 вакансий | $157 тыс165 вакансий |
| Офис | 340 тыс ₽6 вакансий | $169 тыс142 вакансии |
Свежие вакансии с зарплатой
- Lead Cloud Engineer
- DevSecOps Engineer Lead (Azure)
- Lead Infrastructure & Platform Operations Engineer
- Lead Cloud Engineer (Azure)
- Engineering Manager - Grafana Infrastructure
- Senior Site Reliability Engineer Lead (AI)
- SRE Technical Lead (SC Cleared)
- Manager - Platform Ops, Engineering Support (Azure)
- Lead Cloud Platform Engineer (Azure)
- Manager, Site Reliability Engineer (FinTech)