Зарплаты: Lead DevOps
Например: мидл фронтенд в Казахстане, удалёнка
Период
Формат
Валюта
СНГ, в месяц
Медиана 420 тыс ₽
Половина вакансий: от 340 тыс ₽ до 500 тыс ₽
24 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
Международный рынок, в год
Медиана $170 тыс
Половина вакансий: от $142 тыс до $212 тыс
365 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
По регионам
СНГ, в месяц
Международный рынок, в год
| Регион | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Европа & Англия | 2 вакансии | $113 тыс44 вакансии |
| СНГ | 350 тыс ₽16 вакансий | - |
| Азия | 1 вакансия | 2 вакансии |
| Океания | - | 1 вакансия |
| США | 1 вакансия | $178 тыс308 вакансий |
| Великобритания | - | $127 тыс20 вакансий |
| Канада | - | $106 тыс17 вакансий |
| Россия | 350 тыс ₽15 вакансий | - |
| Польша | - | $146 тыс5 вакансий |
| Румыния | - | 2 вакансии |
| Кипр | 1 вакансия | 1 вакансия |
| Германия | - | 2 вакансии |
| Португалия | - | 2 вакансии |
| Нидерланды | - | 2 вакансии |
| Беларусь | 2 вакансии | - |
| Италия | - | 2 вакансии |
| Испания | - | 2 вакансии |
| Венгрия | - | 2 вакансии |
| Словакия | - | 1 вакансия |
Распределение зарплат
СНГ, в месяц. 24 вакансии с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
Международный рынок, в год. 365 вакансий с зарплатой за 90 дней, данные на 5 октября 2026
По формату работы
| Формат | СНГ, медиана в месяц | Международный, медиана в год |
|---|---|---|
| Удалённо | 420 тыс ₽18 вакансий | $166 тыс82 вакансии |
| Гибрид | 4 вакансии | $165 тыс162 вакансии |
| Офис | 430 тыс ₽6 вакансий | $176 тыс130 вакансий |
Свежие вакансии с зарплатой
- Lead Platform Engineer (Data & AI)
- DevSecOps Engineer (R0172063) - (SSFB/HSV) (2 Positions)
- Manager of Development & Automation (AI)
- Vehicle Software SRE Engineering Manager (Autonomous Vehicles)
- Simulation Platform Engineering Lead (Autonomous Construction)
- Service Reliability Engineering Technical Lead (Kubernetes)
- Software Engineer Lead - DoW
- Senior Cloud Engineering Lead (GCP)
- Staff Platform Engineer (IoT)
- Lead Kubernetes Platform Engineer (Kubernetes)